4.2.8 Dijklandschap
De effectbeoordeling van het dijklandschap is gedaan aan de hand van vier beoordelingsaspecten die zijn afgeleid uit het Ruimtelijk Kwaliteitskader:
-
Ligging ten opzichte van huidig dijktracé;
-
Grootschaligheid en continuïteit dijktracé;
-
Herkenbaarheid hoofdvorm van de dijk;
-
Continuïteit met aansluitende dijktracés Sterke Lekdijk.
Ligging ten opzichte van huidig dijktracé
Omschrijving beoordelingsaspect
Bij dit criterium wordt beoordeeld in hoeverre de ligging van het nieuwe dijktracé overeenkomt met het huidige dijktracé. Het huidige dijktracé – en met name de locatie/ligging van de kruin - dient de basis te vormen. Daarnaast moet zorgvuldig worden omgegaan met het huidige, bochtige tracé met markante knikpunten en wielen die verwijzen naar de historische ontwikkeling van de dijk en eerdere terugleggingen.
Beoordelingsmethodiek
Beoordeling vindt plaats per dijkvak en per alternatief.
De effectbeoordeling heeft plaatsgevonden op basis van deskundigenoordeel volgens de volgende beoordelingsschaal:
+ | N.v.t. |
0 | Geen effect op de ligging van het huidige dijktracé; locatie van dijk inclusief bochten/knikpunten worden in stand gehouden. |
- | Lichte aantasting van de ligging van het voormalige dijktracé; een kleine verplaatsing van de dijk (en kruin) vindt plaats. Dit heeft geen grote impact op de historische beleving van de dijk. |
-- | Aantasting van de ligging van het voormalige dijktracé, een verplaatsing van de dijk (en kruin) vindt plaats, bochten en knikpunten worden aangetast. Dit heeft impact op de historische beleving van de dijk. |
--- | Forse aantasting van de ligging van het voormalige dijktracé, een grote verplaatsing van de dijk (en kruin) vindt plaats, bochten en knikpunten verdwijnen. Dit heeft grote impact op de historische beleving van de dijk. |
Beoordelingsmethode: deskundigenoordeel, kwalitatief | ||
Gebruikte informatie dijkontwerp: | Gebruikte overige informatie: | (Wettelijk) kader |
Ruimtebeslag dijkversterkingsmaatregelen Omschrijving dijkversterkingsmaatregelen | - | Ruimtelijk kwaliteitskader Sterke Lekdijk Ruimtelijk kwaliteitskader Dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis |
Grootschaligheid en continuïteit dijkprofiel
Omschrijving beoordelingsaspect
De mate waarin de versterkte dijk herkenbaar is als continu landschapselement wordt beoordeeld onder dit criterium. Het dijktalud dient continu te zijn over een grotere lengte met een minimaal aantal uitbuigingen in de kruin-, talud- en teenlijn. Balans tussen lokaal maatwerk en de ligging van het dijkprofiel in de lengte is daarvoor nodig.
Beoordelingsmethodiek
Het beoordelingsaspect ‘Grootschaligheid en continuïteit dijkprofiel’ is enkel beoordeeld op het niveau van alternatieven als geheel, omdat de dijk hierbij als geheel wordt beschouwd.
De effectbeoordeling heeft plaatsgevonden op basis van deskundigenoordeel volgens de volgende beoordelingsschaal:
+ | Lichte verbetering van de continuïteit van het dijkprofiel; over grote lengte krijgt het dijkprofiel een eenduidiger beeld door een afname van uitbuigingen van de kruin-, talud- en teenlijn. |
0 | Geen verandering van de continuïteit en grootschaligheid van het dijkprofiel of een neutraal effect |
- | Lichte aantasting van de continuïteit van het dijkprofiel; toename van het aantal uitbuigingen van de kruin-, talud- en teenlijn. |
-- | Aantasting van de continuïteit van het dijkprofiel; toename van het aantal uitbuigingen van de kruin-, talud- en teenlijn. De dijk heeft verschillende verschijningsvormen in het landschap en hiermee is de dijk als grootschalige lijn minder herkenbaar. |
--- | N.v.t. |
Beoordelingsmethode: deskundigenoordeel, kwalitatief | ||
Gebruikte informatie dijkontwerp: | Gebruikte overige informatie: | (Wettelijk) kader |
Ruimtebeslag dijkversterkingsmaatregelen Omschrijving dijkversterkingsmaatregelen | - | Ruimtelijk kwaliteitskader Sterke Lekdijk Ruimtelijk kwaliteitskader Dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis |
Herkenbaarheid hoofdvorm van de dijk
Omschrijving beoordelingsaspect
In dit aspect wordt de mate waarin sprake is van een zichtbare hoofdvorm van de dijk met een smalle kruin, steile taluds aan de bovenzijde van de dijk, heldere kruin- en teenlijn en een brede, lage berm (voet) beoordeeld. Een steile helling op het bovenste deel van het talud zorgt voor een ranke kruin wat belangrijk is voor het karakter en herkenbaarheid van de dijk.
Beoordelingsmethodiek
Beoordeling vindt plaats per dijkvak en per alternatief.
De effectbeoordeling heeft plaatsgevonden op basis van deskundigenoordeel volgens de volgende beoordelingsschaal:
Beoordelingschaal bij beoordeling per dijkvak | |
+ | Versterking van de hoofdvorm van de dijk met een smalle kruin en bovenaan een steil talud met heldere kruin- en teenlijn, eventueel met brede, lage bermen. |
0 | Geen verandering van de hoofdvorm van de dijk. |
- | Lichte aantasting van de hoofdvorm van de dijk; de hoofdvorm met een smalle kruin, bovenaan een steil talud, heldere kruin- en teenlijn en brede, lage bermen is minder herkenbaar |
-- | Aantasting van de hoofdvorm van de dijk: de hoofdvorm met een smalle kruin met bovenaan een steil talud, heldere kruin- en teenlijn en brede, lage bermen is niet of slecht herkenbaar. |
--- | N.v.t. |
Beoordelingschaal bij beoordeling alternatief als geheel | |
+ | Versterking van de hoofdvorm van de dijk met een smalle kruin en bovenaan een steil talud met heldere kruin- en teenlijn, eventueel met brede, lage bermen. |
0 | Geen verandering van de hoofdvorm van de dijk. |
- | Lichte aantasting van de hoofdvorm van de dijk: op een klein deel van het traject verandert de hoofdvorm (of op een groot deel van het traject verandert de hoofdvorm in kleine mate) en is deze minder herkenbaar met een smalle kruin, bovenaan een steil talud, heldere kruin- en teenlijn en brede, lage bermen. |
-- | Aantasting van de hoofdvorm van de dijk over één of meerdere delen van de dijk. Een smalle kruin met bovenaan een steil talud, heldere kruin- en teenlijn en brede, lage bermen is op delen van de dijk niet of sterk verminderd herkenbaar. |
--- | N.v.t. |
Beoordelingsmethode: deskundigenoordeel, kwalitatief | ||
Gebruikte informatie dijkontwerp: | Gebruikte overige informatie: | (Wettelijk) kader |
Ruimtebeslag dijkversterkingsmaatregelen Omschrijving dijkversterkingsmaatregelen | - | Ruimtelijk kwaliteitskader Sterke Lekdijk Ruimtelijk kwaliteitskader Dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis |
Continuïteit met aansluitende dijktracés Sterke Lekdijk
Het VKA of verdere uitwerking van de aansluitende deelprojecten is nog onbekend, daarom is dit aspect niet beoordeeld.